цены на бетон, пескобетон
ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЙ БЕТОН ГОСТ 7473-2010
| марка бетона | класс бетона | п2(о.к.-5-9) | п3(о.к.10-15) | п4(о.к.16-20) |
| М100 | В-7.5 | 4000 | 4100 | ----- |
| М 150 | В-12.5 | 4100 | 4300 | 4400 |
| М 200 | В-15 | 4400 | 4500 | 4600 |
| М 250 | В-20 | 4650 | 4700 | 4900 |
| М 300 | В-22.5 | 4900 | 5000 | 5100 |
| М 350 | В-25 | ----- | 5200 | 5300 |
| М 400 | В-30 | ------ | 5500 | 5600 |
| М 450 | В-35 | ------ | 7000 | 7150 |
| М 500 | В-40 | ------ | 7350 | 7500 |
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 01.04.2022 г
| пескобетон | р-р цементный | доставка | ||
| марка | класс | п3-п4 | п3 | км/цена |
| М 100 | В-7.5 | 3400 | 3600 | 0-10/300 |
| М 150 | В-12.5 | 3600 | 3800 | 10-20/400 |
| М 200 | В-15 | 3800 | 4000 | 20-30/500 |
| М 250 | В-20 | 4150 | ----- | 30-40/600 |
| М 300 | В-22.5 | 4600 | ----- | 40-50/700 |
| ЦПС | 1:8 | 2650 |